+7(917)464-33-67 +7(347)294-52-26
regspecmet@bk.ru
Режим работы: пн.- пт. с 9:00 до 17:00
/ Г. УФА, УЛ. САМАРКАНДСКАЯ,
Д. 3 К. 1, ОФИС 203
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

Профильная труба — один из видов современного строительного металлопроката.

В общем случае профильными трубами называют трубы с сечением, отличным от круглого, производятся овальные а также квадратные и прямоугольные трубы, причем последние два вида наиболее распространены. Основной материал — углеродистая и низколегированная сталь (типично Ст3СП или 09Г2С). Также встречаются профильные трубы из нержавеющих сталей.

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82)

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68)

Основные позиции на складах:

Труба профильная прямоугольная
№ Наименование Размер, мм Толщина, мм Длина, мм
1 Труба прямоугольная 20×10 1,5 6000
2 Труба прямоугольная 30×20 1,5 6000
3 Труба прямоугольная 40×20 1,5; 2,0 6000
4 Труба прямоугольная 40×25 1,5; 2,0 6000
5 Труба прямоугольная 50×25 1,5; 2,0 6000
6 Труба прямоугольная 60×30 2,0; 3,0 6000
7 Труба прямоугольная 60×40 2,0; 3,0 6000
8 Труба прямоугольная 80×40 2,0; 3,0 6000
9 Труба прямоугольная 80×60 3,0; 4,0 6000
10 Труба прямоугольная 100×50 3,0 12000
11 Труба прямоугольная 120×80 4,0 12000
12 Труба прямоугольная 140×60 3,0 12000
13 Труба прямоугольная 160×120 5,0 12000



Наименование Вес пачки (тн.) Кол-во в пачке (шт.) Цены по запросу
Труба стальная  ГОСТ 8645-68, 8639-82      
15х15х1,5х6000 1,888 520  
20х20х1,5х6000 1,458 289  
20х20х1,5х6000 ХК ГОСТ 1,458 289 по запросу
25х25х1,5х6000 1,644 256 по запросу
30х20х1,5х6000 1,452 224 по запросу
30х30х1,5х6000 1,509 192 по запросу
40х20х1,5х6000 1,792 228 по запросу
40х25х1,5х6000 1,853 216 по запросу
40х40х1,5х6000 1,538 144 по запросу
50х25х1,5х6000 1,623 162 по запросу
50х50х1,5х6000 1,488 110 по запросу
20х20х2,0х6000 1,864 289 по запросу
25х25х2,0х6000 2,135 256 по запросу
30х20х2,0х6000 1,868 224 по запросу
30х30х2,0х6000 1,958 192 по запросу
40х20х2,0х6000 2,326 228 по запросу
40х25х2,0х6000 2,411 216 по запросу
40х40х2,0х6000 2,013 144 по запросу
50х25х2,0х6000 2,109 162 по запросу
50х50х2,0х6000 1,954 110 по запросу
60х30х2,0х6000 2,035 128 по запросу
60х40х2,0х6000 1,918 108 по запросу
60х60х2,0х6000 1,745 81 по запросу
80х40х2,0х6000 1,809 84 по запросу
80х80х2,0х12000 2,091 36 по запросу
40х40х3,0х6000 2,903 144 по запросу
50х50х3,0х6000 2,845 110 по запросу
60х30х3,0х6000 2,941 128 по запросу
60х40х3,0х6000 2,786 108 по запросу
60х60х3,0х6000 2,552 81 по запросу
80х40х3,0х6000 2,646 84 по запросу
80х40х4,0х6000 3,437 84 по запросу
80х60х3,0х6000 2,674 71 по запросу
80х80х3,0х12000 3,080 36 по запросу
100х50х3,0х12000 3,960 50 по запросу
100х60х3,0х12000 3,422 40 по запросу
40х40х4,0х6000 3,715 144 по запросу
50х50х4,0х6000 3,670 110 по запросу
60х60х4,0х6000 3,315 81 по запросу
60х40х4,0х6000 3,603 108 по запросу
80х60х4,0х6000 4,648 48 по запросу
80х80х4,0х6000 2,015 36 по запросу
80х80х4,0х12000 4,031 36 по запросу
80х80х5,0х12000 4,932 36 по запросу
100х50х4,0х12000 5,220 50 по запросу
100х60х4,0х12000 4,478 40 по запросу
       
Труба ВГП  ГОСТ 3262-75      
15х2,5х6000 1,886 271 по запросу
15х2,8х6000 2,081 271 по запросу
20х2,5х6000 1,953 217 по запросу
20х2,8х6000 2,161 217 по запросу
25х2,5х6000 1,937 169 по запросу
25х2,8х6000 2,150 169 по запросу
25х3,2х6000 2,423 169 по запросу
32х2,8х6000 1,491 91 по запросу
32х3,2х6000 1,687 91 по запросу
40х3,0х6000 1,818 61 по запросу
40х3,5х6000 2,097 61 по запросу
50х3,0х6000 2,694 107 по запросу
50х3,5х6000 2,694 92 по запросу
       
Труба стальная электросварная прямошовная  ГОСТ 10704-91, 10705-80       
57х3,0х12000 5,136 107 по запросу
76х3,0х12000 5,119 79 по запросу
57х3,5х12000 5,100 92 по запросу
76х3,5х12000 5,108 68 по запросу
89х3,0х12000 5,113 67 по запросу
89х3,5х12000 5,136 58 по запросу
89х4,0х12000 5,129 51 по запросу
108х3,5х12000 3,897 36 по запросу
108х4х12000 4,432 36 по запросу
108х3,0х12000 3,357 36 по запросу
       
Труба стальная ТУ 24.20.34        
20х20х2,0х6000 2,580 400 по запросу
30х30х2,0х6000 1,958 192 по запросу
40х20х2,0х6000 2,326 228 по запросу
40х25х2,0х6000 2,411 216 по запросу
40х40х2,0х6000 2,013 144 по запросу
50х25х2,0х6000 2,109 162 по запросу
50х50х2,0х6000 1,954 110 по запросу
60х30х2,0х6000 2,035 128 по запросу
60х40х2,0х6000 1,918 108 по запросу
60х60х2,0х6000 1,745 81 по запросу
80х40х2,0х6000 1,809 84 по запросу
50х50х3,0х6000 2,845 110 по запросу
60х40х3,0х6000 2,786 108 по запросу
60х30х3,0х6000 2,941 128 по запросу
60х40х4,0х6000 3,603 108 по запросу
40х40х3,0х6000 2,903 144 по запросу
60х60х3,0х6000 2,552 81 по запросу
80х40х3,0х6000 2,646 84 по запросу
80х80х3,0х12000 3,080 36 по запросу
40х40х4,0х6000 3,715 144 по запросу
60х60х4,0х6000 3,315 81 по запросу
80х80х4,0х6000 2,015 36 по запросу
80х80х4,0х12000 4,031 36 по запросу
100х50х3,0х12000 3,96 50 по запросу