| Название | Объем | Объем |
| Электроды по нержавейке | кг. | 2 кг |
| Болт стальной_DIN 933 A 2_M 16x60_ | шт | 0,117 |
| Болт стальной_DIN 933 A 2_M 16x90_ | шт | 0,157 |
| Болт стальной_DIN 933 A 2_M 5x16_ | шт | 0,004 |
| Болт стальной_DIN 933 A 2_M 6x30_ | шт | 0,007 |
| Гайка глухая AISI 304__DN 40_ | шт | 0,330 |
| Гайка глухая AISI 304__DN 50_ | шт | 0,450 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 100_ | шт | 0,980 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 15_ | шт | 0,080 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 20_ | шт | 0,140 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 25_ | шт | 0,160 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 32_ | шт | 0,200 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 40_ | шт | 0,240 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 50_ | шт | 0,320 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 65_ | шт | 0,560 |
| Гайка накидная AISI 304__DN 80_ | шт | 0,780 |
| Гайка накидная AISI 304_SMS__DN 38_ | шт | 0,240 |
| Гайка накидная AISI 304_SMS__DN 51_ | шт | 0,300 |
| Гайка стальная_DIN 934 A 2_M 10_ | шт | 0,013 |
| Гайка стальная_DIN 934 A 2_M 12_ | шт | 0,016 |
| Гайка стальная_DIN 934 A 2_M 16_ | шт | 0,021 |
| Гайка стальная_DIN 985 A 2_M 6_ | шт | 0,005 |
| Головка моющая_AISI 316L_DN 40 (22.2)/1.3_(шплинт)__ | шт | 0,080 |
| Головка моющая_AISI 316L_DN 65 (34.3)/1.6_(шплинт)__ | шт | 0,180 |
| Головка моющая_AISI 316L_DN 65 (40.5)/1.6_(шплинт)__ | шт | 0,180 |
| Ерш стальной AISI 304 с/с__DN 40__ | шт | 0,160 |
| Ерш стальной AISI 304 с/с_DN 50__ | шт | 0,240 |
| Заглушка AISI 304__104x2 | шт | 0,187 |
| Заглушка AISI 304__219.1х4 | шт | 1,800 |
| Заглушка AISI 304__33.7x2 | шт | 0,023 |
| Заглушка AISI 304__38x1.5 | шт | 0,100 |
| Заглушка AISI 304__50.8x1.5 | шт | 0,030 |
| Затвор дисковый AISI 304_ с/с_DN 100__ | шт | 4,410 |
| Затвор дисковый AISI 304_ с/с_DN 25__ | шт | 1,190 |
| Затвор дисковый AISI 304_ с/с_DN 32__ | шт | 1,240 |
| Затвор дисковый AISI 304_ с/с_DN 40__ | шт | 1,410 |
| Затвор дисковый AISI 304_ с/с_DN 50__ | шт | 1,720 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 с/с_DN 65__ | шт | 2,090 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 с/с_DN 80__ | шт | 3,760 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/с_DN 100__ | шт | 5,180 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/с_DN 25__ | шт | 1,440 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/с_DN 40__ | шт | 1,650 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/с_DN 50__ | шт | 2,040 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/с_DN 40__ | шт | 1,650 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/р_DN 40__ | шт | 1,900 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/р_DN 50__ | шт | 2,250 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/р_DN 65__ | шт | 2,830 |
| Затвор дисковый AISI 304_1 р/р_DN 80__ | шт | 4,780 |
| Затвор дисковый AISI 304_трехходовой 90 град_с 2 затворами_левый_р/р/р_DN 50__ | шт | 4,700 |
| Затвор дисковый AISI 304_трехходовой_с 3 затворами_р/р/р_DN 50__ | шт | 6,460 |
| Затвор дисковый AISI 304_многопозиционный_р/с_DN 32__ | шт | 1,520 |
| Затвор дисковый AISI 304_трехпозиционный_SMS_р/р_1_DN 38__ | шт | 1,340 |
| Затвор дисковый AISI 304_трехпозиционный_SMS_р/р_1_DN 51__ | шт | 2,060 |
| Затвор дисковый AISI 304_трехпозиционный_SMS_р/р_1_DN 76.1__ | шт | 2,060 |
| Затвор дисковый AISI 304_трехпозиционный_SMS_с/с_DN 76.1__ | шт | 2,060 |
| Клапан AISI 304_обратный_р/р_1_DN 50__ | шт | 1,700 |
| Клапан AISI 304_обратный_р/с_DN 50__ | шт | 1,650 |
| Клапан AISI 304_обратный_с/с_DN 40__ | шт | 1,550 |
| Клапан AISI 304_обратный_с/с_DN 50__ | шт | 1,600 |
| Клапан AISI 304_обратный_с/с_SMS_DN 38__ | шт | 1,200 |
| Клапан AISI 304_обратный_с/с_SMS_DN 63,5__ | шт | 2,180 |
| Ключ для шлицевых гаек_7050_шарнирный_DN 20-65 | шт | 0,400 |
| Ключ для шлицевых гаек_7050_шарнирный_DN 65-150 | шт | 0,780 |
| Кран шаровый_AISI 316 L р/р_DN 15__ | шт | 0,360 |
| Кран шаровый_из 2-х частей_AISI 304 вр/вр_1_DN 15 (1/2")__ | шт | 0,350 |
| Кран шаровый_из 2-х частей_AISI 316 вр/вр_1_DN 20 (3/4")__ | шт | 0,540 |
| Кран шаровый_из 2-х частей_AISI 316 вр/вр_1_DN 25 (1")__ | шт | 0,880 |
| Кран шаровый_из 2-х частей_AISI 316 вр/вр_1_DN 32 (1 1/4")__ | шт | 1,320 |
| Кран шаровый_из 2-х частей_AISI 316 вр/вр_1_DN 40 (1 1/2")__ | шт | 1,900 |
| Кран шаровый_из 2-х частей_AISI 316 вр/вр_1_DN 50 (2")__ | шт | 2,980 |
| Кран шаровый_из 3-х частей_AISI 316 с/с_1_DN 15 (1/2")__ | шт | 0,480 |
| Кран шаровый_из 3-х частей_AISI 316 с/с_1_DN 20 (3/4")__ | шт | 0,660 |
| Кран шаровый_из 3-х частей_AISI 316 с/с_1_DN 25 (1")__ | шт | 0,920 |
| Кран шаровый_из 3-х частей_AISI 316 с/с_1_DN 40 (1 1/2")__ | шт | 2,660 |
| Кран шаровый_из 3-х частей_AISI 316 с/с_1_DN 50 (2")__ | шт | 3,240 |
| Крестовина AISI 304_DN 32__ | шт | 0,120 |
| Крестовина AISI 304_DN 38__ | шт | 0,270 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_10 | кг | 0,617 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_100_ | кг | 61,650 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_12_ | кг | 0,888 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_14_ | кг | 1,210 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_15_ | кг | 1,390 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_16_ | кг | 1,580 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_18_ | кг | 2,000 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_20_ | кг | 2,470 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_22_ | кг | 2,980 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_25_ | кг | 3,850 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_28_ | кг | 4,800 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_3_ | кг | 0,055 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_30_ | кг | 5,550 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_32_ | кг | 6,310 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_35_ | кг | 7,550 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_36_ | кг | 7,990 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_4_ | кг | 0,098 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_40_ | кг | 9,860 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_45_ | кг | 12,500 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_5_ | кг | 0,154 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_50_ | кг | 15,400 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_55_ | кг | 18,700 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_6_ | кг | 0,222 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_60_ | кг | 22,200 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_65_ | кг | 26,050 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_7_ | кг | 0,302 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_70_ | кг | 30,200 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_8_ | кг | 0,395 |
| Круг AISI 304 ISO H9 d_80_ | кг | 39,460 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_10х1000х2000 | кг | 160,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_10х1250х2500 | кг | 250,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_10х1500х3000 | кг | 360,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_3х1000х2000 | кг | 48,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_4х1000х2000 | кг | 64,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_4х1250х2500 | кг | 100,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_4х1250х2500__а | кг | 100,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_4х1500х3000 | кг | 144,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_4х1500х6000 | кг | 288,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_5х1000х2000 | кг | 80,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_5х1250х2500 | кг | 125,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_5х1500х3000 | кг | 180,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_5х1500х6000 | кг | 360,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_6х1000х2000 | кг | 96,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_6х1250х2500 | кг | 150,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_6х1500х3000 | кг | 216,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_6х1500х6000 | кг | 432,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_8х1000х2000 | кг | 128,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_8х1250х2500 | кг | 200,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_8х1500х3000 | кг | 288,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_8х1500х6000 | кг | 576,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_рифленый_чечевица_3х1000х2000 | кг | 54,500 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_рифленый_чечевица_3х1250х2500 | кг | 84,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_рифленый_чечевица_4х1000х2000 | кг | 68,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_рифленый_чечевица_4х1250х2500 | кг | 112,000 |
| Лист стальной AISI 304_г/к_рифленый_чечевица_5х1250х2500 | кг | 134,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_0.5х1000х2000__a | кг | 8,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_0.5х1250х2500__a | кг | 12,500 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_0.8х1000х2000__a | кг | 12,800 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_0.8х1250х2500 | кг | 20,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_0.8х1250х2500__a | кг | 20,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1.2х1000х2000__a | кг | 19,200 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1.2х1250х2500__a | кг | 30,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1.5х1000х2000__a | кг | 24,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1.5х1250х2500__a | кг | 37,500 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1.5х1500х3000__a | кг | 54,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1х1000х2000__a | кг | 16,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_1х1250х2500__a | кг | 25,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_2.5х1000х2000 | кг | 40,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_2.5х1250х2500__a | кг | 62,500 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_2х1000х2000__a | кг | 32,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_2х1250х2500__a | кг | 50,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_2х1500х3000__a | кг | 72,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_3х1000х2000__a | кг | 48,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_3х1250х2500__a | кг | 75,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_3х1500х3000__a | кг | 108,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_3х1500х6000__a | кг | 216,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_в пленке_2х1250х2500__а | кг | 50,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_0.5х1000х2000 | кг | 8,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_0.5х1250х2500_ | кг | 12,500 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_0.5х1250х2500__a | кг | 12,500 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_0.8х1000х2000 | кг | 12,800 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_0.8х1000х2000__а | кг | 12,800 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_0.8х1250х2500__a | кг | 20,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_1.5х1000х2000 | кг | 24,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_1.5х1000х2000__a | кг | 24,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_1.5х1250х2500_ | кг | 37,500 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_1х1000х2000__a | кг | 16,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_1х1250х2500__a | кг | 25,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_2х1000х2000__a | кг | 32,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_зеркальный_2х1250х2500__a | кг | 50,000 |
| Лист стальной AISI 304_х/к_шлифованный_1.5х1500х3000_grit 320_ | кг | 54,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_0.5х1000х2000__а | кг | 8,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_0.5х1250х2500 | кг | 12,500 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_0.5х1250х2500__a | кг | 12,500 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_0.8х1250х2500__а | кг | 20,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_1.5х1000х2000 | кг | 24,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_1.5х1000х2000__а | кг | 24,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_1.5х1250х2500__а | кг | 37,500 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_1х1250х2500__а | кг | 25,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_2х1000х2000__а | кг | 32,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_2х1250х2500__а | кг | 50,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_3х1000х2000__а | кг | 48,000 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_зеркальный_0.5х1250х2500__а | кг | 12,500 |
| Лист стальной AISI 430_х/к_зеркальный_0.8х1250х2500__а | кг | 20,000 |
| Люк_круглый AISI 304_D22_420_100 | шт | 6,000 |
| Манжета_для дискового затвора _EPDM_DN 25__ | шт | 0,016 |
| Манжета_для дискового затвора _EPDM_DN 40__ | шт | 0,026 |
| Манжета_для дискового затвора _EPDM_DN 50__ | шт | 0,038 |
| Муфта стальная_AISI 316 (Gas)_G 1 1/2" | шт | 0,180 |
| Муфта стальная_AISI 316 (Gas)_G 1 1/4" | шт | 0,200 |
| Муфта стальная_AISI 316 (Gas)_G 1'' | шт | 0,100 |
| Муфта стальная_AISI 316 (Gas)_G 1/2" | шт | 0,040 |
| Муфта стальная_AISI 316 (Gas)_G 2" | шт | 0,360 |
| Муфта стальная_AISI 316 (Gas)_G 3/4" | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 316 L_21.3х2_ | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 304_101.6х2_ | шт | 1,200 |
| Отвод 90 град AISI 304_101.6х3_ | шт | 1,500 |
| Отвод 90 град AISI 304_108х3_ | шт | 1,850 |
| Отвод 90 град AISI 304_114.3х3_ | шт | 2,000 |
| Отвод 90 град AISI 304_114.3х4_ | шт | 2,650 |
| Отвод 90 град AISI 304_168.3х3_ | шт | 4,500 |
| Отвод 90 град AISI 304_168.3х4_ | шт | 5,900 |
| Отвод 90 град AISI 304_16х1.5_ | шт | 0,040 |
| Отвод 90 град AISI 304_20х1.5_ | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 304_20х2_ | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 304_21.3х2_ | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 304_21.3х2.6_ | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 304_219.1х2_ | шт | 5,200 |
| Отвод 90 град AISI 304_219.1х4_ | шт | 10,300 |
| Отвод 90 град AISI 304_25х1.5_ | шт | 0,070 |
| Отвод 90 град AISI 304_25х2_ | шт | 0,070 |
| Отвод 90 град AISI 304_26.9х2_ | шт | 0,070 |
| Отвод 90 град AISI 304_26.9х3_ | шт | 0,080 |
| Отвод 90 град AISI 304_273х4_ | шт | 16,000 |
| Отвод 90 град AISI 304_30х2_ | шт | 0,090 |
| Отвод 90 град AISI 304_323.9х3_ | шт | 17,300 |
| Отвод 90 град AISI 304_32х2_ | шт | 0,110 |
| Отвод 90 град AISI 304_33.7х2_ | шт | 0,110 |
| Отвод 90 град AISI 304_33.7х2.6_ | шт | 0,120 |
| Отвод 90 град AISI 304_33.7х3_ | шт | 0,140 |
| Отвод 90 град AISI 304_38х1.5_ | шт | 0,120 |
| Отвод 90 град AISI 304_38х2_ | шт | 0,130 |
| Отвод 90 град AISI 304_38х3_ | шт | 0,200 |
| Отвод 90 град AISI 304_40х2_ | шт | 0,160 |
| Отвод 90 град AISI 304_42.4х1.6_ | шт | 0,140 |
| Отвод 90 град AISI 304_42.4х2_ | шт | 0,160 |
| Отвод 90 град AISI 304_42.4х3.2_ | шт | 0,220 |
| Отвод 90 град AISI 304_45х2_ | шт | 0,250 |
| Отвод 90 град AISI 304_48.3х2_ | шт | 0,260 |
| Отвод 90 град AISI 304_48.3х2.6_ | шт | 0,280 |
| Отвод 90 град AISI 304_48.3х3_ | шт | 0,310 |
| Отвод 90 град AISI 304_48.3х3.2_ | шт | 0,310 |
| Отвод 90 град AISI 304_50.8х1.5_ | шт | 0,280 |
| Отвод 90 град AISI 304_50х3_ | шт | 0,400 |
| Отвод 90 град AISI 304_57х2_ | шт | 0,340 |
| Отвод 90 град AISI 304_57х3_ | шт | 0,480 |
| Отвод 90 град AISI 304_60.3х2_ | шт | 0,390 |
| Отвод 90 град AISI 304_60.3х3_ | шт | 0,600 |
| Отвод 90 град AISI 304_63.5х1.5_ | шт | 0,310 |
| Отвод 90 град AISI 304_76.1х1.6_ | шт | 0,500 |
| Отвод 90 град AISI 304_76.1х2_ | шт | 0,620 |
| Отвод 90 град AISI 304_76.1х3_ | шт | 0,900 |
| Отвод 90 град AISI 304_76.1х3.6_ | шт | 1,100 |
| Отвод 90 град AISI 304_76.1х4_ | шт | 1,200 |
| Отвод 90 град AISI 304_84х2_ | шт | 0,750 |
| Отвод 90 град AISI 304_88.9х2_ | шт | 0,840 |
| Отвод 90 град AISI 304_88.9х3_ | шт | 1,250 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_104х2_ | шт | 1,200 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_18х1.5_ | шт | 0,050 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_22х1.5_ | шт | 0,060 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_23х1.5_ | шт | 0,040 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_28х1.5_ | шт | 0,070 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_34х1.5_ | шт | 0,110 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_35х1.5_ | шт | 0,110 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_40х1.5_ | шт | 0,120 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_52х1.5_ | шт | 0,290 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_53х1.5_ | шт | 0,310 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_70х2_ | шт | 0,500 |
| Отвод 90 град AISI 304_DIN 11852_85х2_ | шт | 0,760 |
| Отвод 90 град AISI 304_зеркальный_25х1.5_ | шт | 0,070 |
| Отвод 90 град AISI 304_зеркальный_38х1.5_ | шт | 0,120 |
| Отвод 90 град AISI 304_зеркальный_40х1.5_ | шт | 0,120 |
| Отвод 90 град AISI 304_зеркальный_50.8х1.5_ | шт | 0,280 |
| Отвод 90 град AISI 304_оснащённый_р/г_DN 50 | шт | 0,500 |
| Паста для травления_фас. 2 кг. 1 кг. | кг | |
| Патрубок_AISI 316L CLAMP_DN 65__ | шт | 0,180 |
| Переход AISI 304_концентрический_104х53х2 | шт | 0,590 |
| Переход AISI 304_концентрический_114.3х88.9х3 | шт | 0,560 |
| Переход AISI 304_концентрический_154х104х2 | шт | 0,980 |
| Переход AISI 304_концентрический_168.3х114.3х3 | шт | 1,700 |
| Переход AISI 304_концентрический_168.3х88.9х3 | шт | 2,250 |
| Переход AISI 304_концентрический_219.1х168.3х4 | шт | 2,500 |
| Переход AISI 304_концентрический_26.9х21.3х3 | шт | 0,030 |
| Переход AISI 304_концентрический_273х168.3х4 | шт | 5,760 |
| Переход AISI 304_концентрический_28х22х1.5 | шт | 0,040 |
| Переход AISI 304_концентрический_33.7х26.9х2 | шт | 0,030 |
| Переход AISI 304_концентрический_35х19х1.5 | шт | 0,030 |
| Переход AISI 304_концентрический_40х29х1.5 | шт | 0,030 |
| Переход AISI 304_концентрический_42.4х33.7х3 | шт | 0,060 |
| Переход AISI 304_концентрический_48.3х26.9х3 | шт | 0,110 |
| Переход AISI 304_концентрический_48.3х33.7х3 | шт | 0,100 |
| Переход AISI 304_концентрический_50.8х25х1.5 | шт | 0,110 |
| Переход AISI 304_концентрический_50.8х38х1.5 | шт | 0,150 |
| Переход AISI 304_концентрический_52х28х1.5 | шт | 0,100 |
| Переход AISI 304_концентрический_52х40х1.5 | шт | 0,110 |
| Переход AISI 304_концентрический_53х28х1.5 | шт | 0,100 |
| Переход AISI 304_концентрический_53х35х1.5 | шт | 0,100 |
| Переход AISI 304_концентрический_53х38х1.5 | шт | 0,065 |
| Переход AISI 304_концентрический_57х42.4х3 | шт | 0,200 |
| Переход AISI 304_концентрический_70х52х2 | шт | 0,200 |
| Переход AISI 304_концентрический_70х53х2 | шт | 0,200 |
| Переход AISI 304_концентрический_76.1х48.3х3 | шт | 0,300 |
| Переход AISI 304_концентрический_85х28х2 | шт | 0,480 |
| Переход AISI 304_концентрический_85х34х2 | шт | 0,480 |
| Переход AISI 304_концентрический_88.9х60.3х3 | шт | 0,550 |
| Переход AISI 304_концентрический_88.9х76.1х2 | шт | 0,160 |
| Переход AISI 304_концентрический_88.9х76.1х3 | шт | 0,230 |
| Переход AISI 304_концентрический_DIN 11852_28х18х1.5 | шт | 0,022 |
| Переход AISI 304_концентрический_DIN 11852_52х28х1.5 | шт | 0,081 |
| Переход AISI 304_концентрический_DIN 11852_52х35х1.5 | шт | 0,081 |
| Пневмопривод AISI 304_воздух/ пружина_DN 25-65__ | шт | 3,520 |
| Полоса AISI 304_20х3_ | кг | 0,470 |
| Полоса AISI 304_20х4 | кг | 0,640 |
| Полоса AISI 304_30х3_ | кг | 0,710 |
| Полоса AISI 304_40х3_ | кг | 0,950 |
| Полоса AISI 304_40х4 | кг | 1,270 |
| Полоса AISI 304_50х3_ | кг | 1,190 |
| Полоса AISI 304_80х8_ | кг | 5,120 |
| Полусгон AISI 304_G 1/2" | шт | 0,040 |
| Полусгон AISI 316_G 1 1/2" | шт | 0,140 |
| Полусгон AISI 316_G 1 1/4" | шт | 0,120 |
| Полусгон AISI 316_G 1/2" | шт | 0,040 |
| Полусгон AISI 316_G 2 1/2" | шт | 0,300 |
| Полусгон AISI 316_G 2" | шт | 0,200 |
| Полусгон AISI 316_G 3/4" | шт | 0,060 |
| Полусгон AISI 316_G 3/8 " | шт | 0,020 |
| Пробоотборник AISI304__G 1/4''_ | шт | 0,290 |
| Пробоотборник AISI304__G 3/8"_ | шт | 0,300 |
| Прокладка_CLAMP_EPDM_DN 32__ | шт | 0,005 |
| Прокладка_CLAMP_EPDM_DN 40__ | шт | 0,004 |
| Прокладка_CLAMP_EPDM_DN 50__ | шт | 0,006 |
| Прокладка_CLAMP_EPDM_DN 65__ | шт | 0,012 |
| Прокладка_CLAMP_EPDM_DN 80__ | шт | 0,014 |
| Прокладка_EPDM_DN 100__ | шт | 0,013 |
| Прокладка_EPDM_DN 20__ | шт | 0,003 |
| Прокладка_EPDM_DN 25__ | шт | 0,004 |
| Прокладка_EPDM_DN 40_ | шт | 0,005 |
| Прокладка_EPDM_DN 50_ | шт | 0,006 |
| Прокладка_EPDM_DN 65__ | шт | 0,007 |
| Прокладка_EPDM_DN 80_ | шт | 0,008 |
| Прокладка_EPDM_SMS_DN 38__ | шт | 0,005 |
| Прокладка_EPDM_SMS_DN 51__ | шт | 0,006 |
| Прокладка_NBR_DN 100_ | шт | 0,013 |
| Прокладка_NBR_DN 20__ | шт | 0,003 |
| Прокладка_NBR_DN 25_ | шт | 0,004 |
| Прокладка_NBR_DN 32_ | шт | 0,004 |
| Прокладка_NBR_DN 40__ | шт | 0,005 |
| Прокладка_NBR_DN 50_ | шт | 0,006 |
| Прокладка_NBR_DN 80_ | шт | 0,008 |
| Прокладка_для фланцев_PTFE_PN16_DN 40 | шт | 0,100 |
| Прокладка_для фланцев_PTFE_PN16_DN 50 | шт | 0,100 |
| Соединение CLAMP в сборе_AISI 316L_2125_DN 50__ | шт | 0,400 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_вр/вр_G 1 1/4"__ | шт | 0,400 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_вр/вр_G 1"__ | шт | 0,370 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_вр/вр_G 1/2"__ | шт | 0,135 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_вр/вр_G 2''__ | шт | 0,700 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_вр/вр_G 3/4"__ | шт | 0,260 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_вр/вр_G 3/8"__ | шт | 0,080 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_нр/вр_G 1 1/2" | шт | 0,520 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_нр/вр_G 1 1/4" | шт | 0,440 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_нр/вр_G 1" | шт | 0,350 |
| Соединение резьбовое Gas (американка)_AISI 304_нр/вр_G 1/2" | шт | 0,155 |
| Тройник стальной AISI 304_104х28х2_к. | шт | 1,200 |
| Тройник стальной AISI 304_104х40х2_к. | шт | 1,850 |
| Тройник стальной AISI 304_114.3хх3_к. | шт | 1,870 |
| Тройник стальной AISI 304_168.3хх3_к. | шт | 2,500 |
| Тройник стальной AISI 304_168.3хх4_к. | шт | 5,000 |
| Тройник стальной AISI 304_273хх4_ | шт | 14,200 |
| Тройник стальной AISI 304_28х22х1.5_к. | шт | 0,100 |
| Тройник стальной AISI 304_28хх1.5_ | шт | 0,100 |
| Тройник стальной AISI 304_33.7хх3_к. | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_34хх1.5_ | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_34хх1.5_к. | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_35хх1.5_ | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_35хх1.5_к. | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_38х1.5__ | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_40х28x1.5_к. | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_40хх1.5_ | шт | 0,200 |
| Тройник стальной AISI 304_40хх1.5_к. | шт | 0,126 |
| Тройник стальной AISI 304_42.4хх3_к. | шт | 0,350 |
| Тройник стальной AISI 304_50.8х1.5__ | шт | 0,390 |
| Тройник стальной AISI 304_52хх1.5_ | шт | 0,300 |
| Тройник стальной AISI 304_52хх1.5_к. | шт | 0,310 |
| Тройник стальной AISI 304_53х35х1.5_к. | шт | 0,300 |
| Тройник стальной AISI 304_53х38х1.5_к. | шт | 0,300 |
| Тройник стальной AISI 304_53х40x1.5_к. | шт | 0,300 |
| Тройник стальной AISI 304_53хх1.5_к. | шт | 0,310 |
| Тройник стальной AISI 304_57хх2_ | шт | 0,400 |
| Тройник стальной AISI 304_57хх3_к. | шт | 0,400 |
| Тройник стальной AISI 304_60.3хх3_к. | шт | 0,540 |
| Тройник стальной AISI 304_70х40х2_к. | шт | 0,600 |
| Тройник стальной AISI 304_70х53х2_к. | шт | 0,650 |
| Тройник стальной AISI 304_76.1хх2_ | шт | 0,650 |
